ICQ онлайн-консультанты
- 485233055 — Эржена
- 224359548 — Татьяна
ICQ онлайн-консультанты
Прейскурант на проживание в гостинице "Байкальская Ривьера" с 01 июня по 31 декабря 2015 г | |||
Сезонность | |||
Низкий 12 янв - 31 март 12 мая - 31 мая 01 окт - 24 дек | Средний 01 апр - 11 мая 01 июн - 31 июн 01 сен - 30 сен | Высокий 01 янв - 11 янв 01 июл - 31 авг 25 дек - 31 дек | |
При 1-местном размещении (включая завтрак) | |||
Летний 2-х местный номер | 1 800 | 2 300 | |
Летний 3-х местный номер | 2 700 | 3 200 | |
Номера первой категории | |||
Стандарт 2-х местный | 3 200 | 3 700 | 4 200 |
Стандарт улучшенный 2-х местный | 3 700 | 4 600 | 5 000 |
Номера высшей категории | |||
Люкс | 4 500 | 5 300 | 5 900 |
Представительский Люкс | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
Президентский Люкс | 25 000 | 25 000 | 35 000 |
При 1-местном размещении (включая 3-х разовое питание) | |||
Летний 2-х местный номер | 2 800 | 3 200 | |
Летний 3-х местный номер | 3 600 | 4 900 | |
Номера первой категории | |||
Стандарт 2-х местный | 3 800 | 4 600 | 5 000 |
Стандарт улучшенный 2-х местный | 4 600 | 5 500 | 5 900 |
Номера высшей категории | |||
Люкс | 5 300 | 6 300 | 6 800 |
При 2-местном размещении (включая завтрак) | |||
Летний 2-х местный номер | 2 300 | 2 700 | |
Летний 3-х местный номер | 3 200 | 3 500 | |
Номера первой категории | |||
Стандарт 2-х местный | 3 500 | 4 200 | 4 600 |
Стандарт улучшенный 2-х местный | 4 000 | 5 000 | 5 400 |
Номера высшей категории | |||
Люкс | 4 900 | 5 800 | 6 400 |
Представительский Люкс | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
Президентский Люкс | 25 000 | 30 000 | 35 000 |
При 2-местном размещении (включая 3-х разовое питание) | |||
Летний 2-х местный номер | 4 300 | 4 600 | |
Летний 3-х местный номер | 6 000 | 6 400 | |
Номера первой категории | |||
Стандарт 2-х местный | 5 000 | 6 100 | 6 500 |
Стандарт улучшенный 2-х местный | 5 500 | 7 000 | 7 400 |
Номера высшей категории | |||
Люкс | 6 400 | 7 700 | 8 300 |
Доп.место | |||
При размещении во всех категориях номеров | |||
Койко-место без питания* | 500 | 500 | 500 |
* оплата взымается только за место, питание рассчитывается отдельно | |||
Дети до 6 лет (без места) | |||
Без доп. места | 0 | 0 | 0 |
Стоимость часа раннего и позднего заезда | |||
Низкий 14 янв - 31 март 13 мая - 31 мая 01 окт - 24 дек | Средний 01 апр - 12 мая 01 июн - 31 июн 01 сен - 30 сен |
Высокий 01 янв - 13 янв 01 июл - 31 авг 25 дек - 31 дек |
|
Летний 2-х местный номер | 95 | 115 | |
Летний 3-х местный номер | 130 | 145 | |
Стандарт 2-х местный | 150 | 175 | 200 |
Стандарт улучшенный 2-х местный | 170 | 200 | 230 |
Люкс | 210 | 240 | 270 |
Представительский Люкс | 650 | 650 | 800 |
Президентский Люкс | 1 000 | 1 000 | 1 500 |